قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: چهارشنبه ۷ مهر – ۰۸:۵۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۸۰,۷۱۰ |
| یورو | ۳۲۸,۰۱۰ |
| درهم امارات | ۷۶,۴۱۰ |
| پوند | ۳۸۲,۵۶۰ |
| کرون سوئد | ۳۳,۲۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۷,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۵۸,۴۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۸,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۹۴۲,۸۰۰ |
| لیر سوریه | ۷۴۰ |
| روبل روسیه | ۴,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۷۳۲,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۸,۰۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۶ |
| افغانی | ۳,۴۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۵,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۵,۲۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۲۲,۳۰۰ |
| یوان چین | ۴۳,۵۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۴,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۸۵۰ |
| لیر ترکیه | ۳۱,۶۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۷,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۱,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۴,۱۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۵۰ |
| دینار بحرین | ۷۴۵,۸۰۰ |
| ریال قطر | ۷۸,۴۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۹۹,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۵۷۰ |
| درام ارمنستان | ۶۰۰ |
| لاری گرجستان | ۹۰,۴۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان