قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۸ مهر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: پنجشنبه ۸ مهر – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۸۲,۵۱۰ |
| یورو | ۳۲۷,۹۸۰ |
| درهم امارات | ۷۶,۹۳۰ |
| پوند | ۳۸۱,۹۳۰ |
| کرون سوئد | ۳۳,۱۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۷,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۶۲,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۸,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۹۴۸,۴۰۰ |
| لیر سوریه | ۷۴۰ |
| روبل روسیه | ۴,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۷۳۷,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۸,۸۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۶ |
| افغانی | ۳,۴۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۷,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۵,۰۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۲۲,۵۰۰ |
| یوان چین | ۴۳,۸۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۴,۴۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۷۵۰ |
| لیر ترکیه | ۳۱,۸۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۷,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۲,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۴,۱۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۵۰ |
| دینار بحرین | ۷۵۰,۸۰۰ |
| ریال قطر | ۷۸,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۹۸,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۵۷۰ |
| درام ارمنستان | ۶۰۰ |
| لاری گرجستان | ۹۱,۰۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان