قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: یکشنبه ۹ آبان – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۷۶,۱۴۰ |
| یورو | ۳۱۹,۲۹۰ |
| درهم امارات | ۷۵,۲۱۰ |
| پوند | ۳۷۹,۰۴۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۷۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۵۰,۵۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۸,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۹۳۰,۶۰۰ |
| لیر سوریه | ۷۲۰ |
| روبل روسیه | ۴,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۷۲۶,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۶,۹۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۵ |
| افغانی | ۳,۲۱۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۳,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۱۰,۱۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۲۵,۶۰۰ |
| یوان چین | ۴۳,۲۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۵,۵۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۳,۲۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲۹,۹۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۶,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۱,۰۲۰ |
| روپیه هند | ۳,۹۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۵۰ |
| دینار بحرین | ۷۳۵,۲۰۰ |
| ریال قطر | ۷۷,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۳,۱۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۵۷۰ |
| درام ارمنستان | ۵۷۵ |
| لاری گرجستان | ۸۹,۴۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان