قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: دوشنبه ۱۰ آبان – ۱۱:۳۵ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۷۶,۱۰۰ |
| یورو | ۳۱۹,۰۴۰ |
| درهم امارات | ۷۵,۲۱۰ |
| پوند | ۳۷۸,۰۵۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۶۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۴۹,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۸,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۹۲۹,۷۰۰ |
| لیر سوریه | ۷۴۰ |
| روبل روسیه | ۴,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۷۲۷,۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۶,۵۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۳ |
| افغانی | ۳,۲۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۳,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۹,۱۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۲۵,۴۰۰ |
| یوان چین | ۴۳,۲۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۵,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۳,۱۵۰ |
| لیر ترکیه | ۳۰,۰۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۶,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۱,۰۲۰ |
| روپیه هند | ۴,۰۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۵۰ |
| دینار بحرین | ۷۳۵,۲۰۰ |
| ریال قطر | ۷۷,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۲,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۵۷۰ |
| درام ارمنستان | ۶۰۰ |
| لاری گرجستان | ۸۹,۲۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان