به گزارش رمز فردا ، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۱ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۲۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۴۰۰)
|
۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان