قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: چهارشنبه ۱۲ آبان – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۷۶,۰۱۰ |
| یورو | ۳۱۹,۶۶۰ |
| درهم امارات | ۷۵,۱۳۰ |
| پوند | ۳۷۶,۷۶۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۷۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۵۱,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۸,۰۰۰ |
| دینار کویت | ۹۲۹,۶۰۰ |
| لیر سوریه | ۷۶۰ |
| روبل روسیه | ۴,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۷۲۶,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۶,۵۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۵ |
| افغانی | ۳,۲۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۳,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۷,۳۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۲۵,۰۰۰ |
| یوان چین | ۴۳,۲۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۵,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۹۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲۹,۹۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۶,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۰,۹۴۰ |
| روپیه هند | ۴,۰۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۹۰ |
| دینار بحرین | ۷۳۴,۴۰۰ |
| ریال قطر | ۷۷,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۱,۱۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۵۷۰ |
| درام ارمنستان | ۶۰۰ |
| لاری گرجستان | ۸۹,۱۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان