قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: دوشنبه ۱ آذر – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۸۲,۹۶۰ |
| یورو | ۳۱۹,۲۲۰ |
| درهم امارات | ۷۷,۰۵۰ |
| پوند | ۳۸۱,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۱۱۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۵۷,۱۲۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۹,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۹۵۰,۱۰۰ |
| لیر سوریه | ۷۲۵ |
| روبل روسیه | ۴,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۷۴۴,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۹,۹۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۷ |
| افغانی | ۳,۲۲۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۷,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۷,۰۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۲۶,۶۰۰ |
| یوان چین | ۴۴,۴۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۸,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۲۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۰۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۷,۱۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۲,۸۲۰ |
| روپیه هند | ۴,۱۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۳۰ |
| دینار بحرین | ۷۵۳,۲۰۰ |
| ریال قطر | ۷۹,۰۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۲,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۸۷۰ |
| درام ارمنستان | ۵۸۶ |
| لاری گرجستان | ۹۲,۷۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان