قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: سهشنبه ۲ آذر – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۸۳,۸۷۰ |
| یورو | ۳۱۹,۸۲۰ |
| درهم امارات | ۷۷,۳۱۰ |
| پوند | ۳۸۲,۲۲۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۲۱۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۵۸,۱۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۹,۳۰۰ |
| دینار کویت | ۹۵۳,۴۰۰ |
| لیر سوریه | ۸۴۰ |
| روبل روسیه | ۴,۳۰۰ |
| ریال عمان | ۷۴۷,۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۰,۴۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۶ |
| افغانی | ۳,۲۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۶۷,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۸,۱۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۲۶,۷۰۰ |
| یوان چین | ۴۴,۶۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۹,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۴۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲۵,۶۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۷,۳۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۳,۰۸۰ |
| روپیه هند | ۴,۱۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۵۰ |
| دینار بحرین | ۷۵۵,۸۰۰ |
| ریال قطر | ۷۹,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۲,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۸۷۰ |
| درام ارمنستان | ۶۰۰ |
| لاری گرجستان | ۹۲,۹۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان