قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: چهارشنبه ۳ آذر – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۸۶,۰۱۰ |
| یورو | ۳۲۲,۳۹۰ |
| درهم امارات | ۷۷,۸۸۰ |
| پوند | ۳۸۳,۸۴۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۳۱۰ |
| کرون دانمارک | ۴۷,۲۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۵۹,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۹,۷۰۰ |
| دینار کویت | ۹۵۸,۷۰۰ |
| لیر سوریه | ۸۴۵ |
| روبل روسیه | ۴,۲۰۰ |
| ریال عمان | ۷۵۰,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۱,۳۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۷ |
| افغانی | ۳,۲۶۱ |
| منات آذربایجان | ۱۶۹,۰۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۰۸,۸۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۲۷,۴۰۰ |
| یوان چین | ۴۴,۹۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۱۰,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۶۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲۳,۷۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۷,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۳,۴۵۰ |
| روپیه هند | ۴,۱۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۵۳ |
| دینار بحرین | ۷۶۰,۵۰۰ |
| ریال قطر | ۸۰,۰۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۳,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۹۷۰ |
| درام ارمنستان | ۶۰۳ |
| لاری گرجستان | ۹۳,۶۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان