قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: دوشنبه ۸ آذر – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۷۳,۷۰۰ |
| یورو | ۳۰۹,۷۸۰ |
| درهم امارات | ۷۴,۵۱۰ |
| پوند | ۳۹۴,۴۷۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۷۱۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۶۵,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۷۰,۸۰۰ |
| دینار کویت | ۹۸۲,۳۰۰ |
| لیر سوریه | ۸۴۰ |
| روبل روسیه | ۴,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۷۷۰,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۶,۹۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۶ |
| افغانی | ۳,۲۰۰ |
| منات آذربایجان | ۱۷۳,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۱۲,۰۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۳۲,۹۰۰ |
| یوان چین | ۴۶,۲۸۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۲,۷۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۹۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲۳,۹۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۸,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۵,۶۶۰ |
| روپیه هند | ۴,۰۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۷۸۲,۴۰۰ |
| ریال قطر | ۸۲,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۴,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۶۰۰ |
| لاری گرجستان | ۹۶,۸۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان