قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.

بروزرسانی: چهارشنبه ۱۰ آذر – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۷۵,۵۹۰ |
| یورو | ۳۱۰,۷۸۰ |
| درهم امارات | ۷۵,۰۸۰ |
| پوند | ۳۹۲,۹۹۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۹۱۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۶۵,۹۵۰ |
| رینگیت مالزی | ۷۰,۷۰۰ |
| دینار کویت | ۹۸۱,۴۰۰ |
| لیر سوریه | ۸۲۵ |
| روبل روسیه | ۴,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۷۷۰,۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۶,۷۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۵ |
| افغانی | ۳,۲۰۰ |
| منات آذربایجان | ۱۷۳,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۱۱,۶۰۰ |
| دلار کانادا | ۲۳۲,۷۰۰ |
| یوان چین | ۴۶,۲۸۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۲,۰۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۲,۸۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲۳,۲۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۸,۵۰۰ |
| ریال عربستان | ۸۵,۵۶۰ |
| روپیه هند | ۳,۹۶۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۸۸۰ |
| دینار بحرین | ۷۸۱,۴۰۰ |
| ریال قطر | ۸۲,۱۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۳,۳۰۰ |
| بات تایلند | ۸,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۵۹۵ |
| لاری گرجستان | ۹۶,۳۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان