براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۴۳ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | نیاوران | ۱۶۰ | ۱ | ۱ | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲ | سردار حنگل جنوب |
۱۰۸
|
۱ | ۱۸ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | آرژانتین | ۱۰۰ | ۱ | ۳ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس خیابان رشید | ۱۰۰ | ۱ | ۵ | ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهران | ۵۰ | ۴ | ۲ | ۵۰٬۱۲۱٬۰۰۰ |
۶ | امیرآباد | ۱۱۵ | ۱ | ۱ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۹۰ | ۱ | ۱۹ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۸ | تهرانپارس | ۹۰ | ۴ | ۱۰ | ۴۲٫۰۱۰٫۰۰۰ |
۹ | هاشمی | ۶۵ | ۴ | ۲ | ۳۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۵۰ | ۲ | ۱۰ | ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا مترو | ۶۵ | ۷ | ۳ | ۳۴٬۴۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | پیروزی نبرد | ۶۰ | ۱ | ۵ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۱ | ۴ | ۲۱٫۰۷۰٫۰۰۰ |
۱۵ | خاوران | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۷ | آزادی طرشت | ۱۱۲ | ۳ | ۴ | ۳۱٫۷۲۱٫۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱٫۳۷۲٫۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲ | ۳۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰ | شهرری | ۱۴۰ | ۱ | ۲ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر | ۷۵ | ۲ | ۳ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۵٬۴۵۵٬۰۰۰ |
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان