به گزارش رمز فردا : بررسی قیمت خودروهای سایپا نشان میدهد که قیمت پراید وانت صفر ۱۴۰۲ مدل ۱۵۱ SE طی دو روز ۱۰ میلیون بالا رفته است و حالا ۲۷۵ میلیون تومانی است.
قیمت خودرو از ابتدای هفته با پیروی از قیمت دلار بازار آزاد وارد فاز صعودی شد و بازار خودروهای پرفروش را حسابی داغ کرد.
همچنین قیمت خودروی پرفروش یعنی پراید صفر ۱۴۰۱ مدل ۱۵۱ SE نیز ۲۶۰ میلیون تومان است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا – لاینر | صفر (کارخانه) | ۲۳۹,۰۳۲,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۱|سایپا | صفر | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE | ۱۳۹۹|سایپا | صفر | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۸ | ۳۵,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE | ۱۳۹۵ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۹ | ۳۹,۵۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوق دار | ۱۳۸۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید صندوق دار | ۱۳۸۵ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۳۹۶ | ۷۲,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : خبر آنلاین