قیمت بازار آزاد دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت ها، نرخ واقعی فروش ارز توسط صرافان است و با قیمتهای رسمی ارز سهمیهای تفاوت دارد.
م

بروزرسانی: پنجشنبه ۲۴ تیر – ۰۸:۱۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲۴۶,۰۴۰ |
| یورو | ۲۹۴,۷۴۰ |
| درهم امارات | ۶۶,۹۹۰ |
| پوند | ۳۴۳,۶۲۰ |
| کرون سوئد | ۲۹,۷۰۰ |
| کرون دانمارک | ۴۳,۰۰۰ |
| ین ژاپن | ۲۲۸,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۵۹,۹۰۰ |
| دینار کویت | ۸۳۰,۰۰۰ |
| لیر سوریه | ۷۳۰ |
| روبل روسیه | ۳,۷۶۳ |
| ریال عمان | ۶۴۲,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱۸۲,۹۰۰ |
| دینار عراق | ۲۰۲ |
| افغانی | ۳,۳۵۰ |
| منات آذربایجان | ۱۴۵,۶۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱۸۶,۵۰۰ |
| دلار کانادا | ۱۹۸,۲۵۰ |
| یوان چین | ۳۸,۱۵۰ |
| فرانک سوئیس | ۲۷۲,۷۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۸,۶۵۰ |
| لیر ترکیه | ۲۸,۶۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۲,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۲,۵۹۰ |
| روپیه هند | ۳,۵۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۷۵۰ |
| دینار بحرین | ۶۵۴,۵۰۰ |
| ریال قطر | ۶۸,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱۷۸,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۷,۷۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴۹۰ |
| لاری گرجستان | ۷۸,۸۰۰ |
رمزفردا بروزترین خبرهای ایران و جهان