قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۰ | ۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : اقتصاد ۲۴